Specifications
| Nominal Diameter | 250 mm (10 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Frequency Range | 65 Hz – 18000 Hz |
| Minimum Impedance | 6.4 Ω |
| Voice Coil Diameter | 64 mm (2.5 in) |
| Winding Material | Copper |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 13 mm (0.51 in) |
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) |
| Flux Density | 0.96 T |
| Woofer Cone Treatment | WP Waterproof Front Side |
| Inductance | 0.15 mH |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Magnet Material | Ferrite |
| Fs | 63 Hz |
| Re | 5.5 Ω |
| Qes | 0.44 |
| Qms | 7.9 |
| Qts | 0.42 |
| Vas | 25 dm³ (0.89 ft³) |
| Sd | 320 cm² (49.1 in²) |
| η0 | 1.4 % |
| Xvar | 6 mm |
| Mms | 37 g |
| Bl | 13.4 Tm |
| Le | 1.2 mH |
| EBP | 143 Hz |
| Overall Diameter | 261 mm (10.3 in) |
| Bolt Circle Diameter | 245 mm (9.6 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 233 mm (9.17 in) |
| Depth | 140 mm (5.51 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 11 mm (0.43 in) |
| Net Weight | 5.6 kg (12.35 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 6.5 kg (14.33 lb) |
| Shipping Box | 360x360x200 mm (14.17×14.17×7.87 in) |
Manufacturer specifications: 10FCX64 at bcspeakers.com.


