Specifications
| Nominal Diameter | 170 mm (6.5 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Frequency Range | 90 Hz – 18000 Hz |
| Minimum Impedance | 6 Ω |
| Voice Coil Diameter | 51 mm (2 in) |
| Winding Material | Copper |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 13 mm (0.51 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
| Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides |
| Inductance | 0.06 mH |
| Diaphragm Material | Polyester |
| Magnet Material | Neodymium Ring |
| Fs | 89 Hz |
| Re | 5.2 Ω |
| Qes | 0.4 |
| Qms | 7.5 |
| Qts | 0.38 |
| Vas | 5 dm³ (0.18 ft³) |
| Sd | 132 cm² (20.5 in²) |
| η0 | 0.8 % |
| Xvar | 5.5 mm |
| Mms | 16 g |
| Bl | 10.9 Tm |
| Le | 0.8 mH |
| EBP | 223 Hz |
| Overall Diameter | 187 mm (7.4 in) |
| Bolt Circle Diameter | 172 mm (6.7 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 146 mm (5.75 in) |
| Depth | 104 mm (4.1 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 11 mm (0.4 in) |
| Net Weight | 1.6 kg (3.53 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 2.05 kg (4.52 lb) |
| Shipping Box | 255x255x150 mm (10.04×10.04×5.91 in) |
Manufacturer specifications: 6HCX51 at bcspeakers.com.


