18 inch subwoofer
Specifications
Deze waarden gelden voor alle impedantieversies. Kies hierboven de gewenste ohmwaarde voor de specs die per uitvoering verschillen.
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) | Frequency Range | 35 Hz – 1000 Hz |
|---|---|---|---|
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | Winding Material | Copper |
| Former Material | Glass Fibre | Winding Depth | 25 mm (1 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.5 in) | Flux Density | 1.1 T |
| Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides | Sd | 1210 cm² (187.6 in²) |
| Xmax | 9 mm | Xvar | 11 mm |
| Surround Shape | Triple Roll | Cone Shape | Radial |
| Magnet Material | Ferrite | Spider | Double Silicone |
| Pole Design | T-Pole | Recommended Enclosure | 200 dm³ (7.06 ft³) |
| Recommended Tuning | 34 Hz | Overall Diameter | 460 mm (18 in) |
| Bolt Circle Diameter | 440 mm (17.3 in) | Baffle Cutout Diameter | 422 mm (16.6 in) |
| Depth | 209 mm (8.2 in) | Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) |
| Air Volume Occupied by Driver | 10.5 dm³ (0.37 ft³) | Net Weight | 12.7 kg (28 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs | Shipping Weight | 14.3 kg (31.53 lb) |
| Shipping Box | 500x495x275 mm (19.69×19.49×10.83 in) | ||
Manufacturer specifications: 18TBX100 at bcspeakers.com.












