Specifications
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 2 Ω |
| Minimum Impedance | 2.1 Ω |
| Frequency Range | 32 Hz – 1000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 116 mm (4.5 in) |
| Winding Material | Aluminium |
| Former Material | Glass Fibre |
| Winding Depth | 44 mm (1.7 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.5 T |
| Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides |
| Fs | 32 Hz |
| Re | 1.3 Ω |
| Qes | 0.14 |
| Qms | 4.2 |
| Qts | 0.14 |
| Vas | 164 dm³ (5.8 ft³) |
| Sd | 1210 cm² (187.6 in²) |
| η0 | 3.3 % |
| Xmax | 20 mm |
| Xvar | 15 mm |
| Mms | 330 g |
| Bl | 24.5 Tm |
| Le | 0.65 mH |
| EBP | 229 Hz |
| Surround Shape | Triple Roll |
| Cone Shape | Radial |
| Magnet Material | Neodymium Inside Slug |
| Spider | Double Silicone |
| Pole Design | T-Pole |
| Recommended Enclosure | 150 dm³ (5.3 ft³) |
| Recommended Tuning | 35 Hz |
| Overall Diameter | 460 mm (18 in) |
| Bolt Circle Diameter | 443 mm (17.44 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 425 mm (16.73 in) |
| Depth | 261 mm (10.28 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) |
| Air Volume Occupied by Driver | 10.5 dm³ (0.37 ft³) |
| Net Weight | 15.35 kg (33.84 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 17.65 kg (38.91 lb) |
| Shipping Box | 570x570x320 mm (22.44×22.44×12.60 in) |
Manufacturer specifications: 18IPAL at bcspeakers.com.


