18 inch subwoofer
Specifications
Deze waarden gelden voor alle impedantieversies. Kies hierboven de gewenste ohmwaarde voor de specs die per uitvoering verschillen.
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) | Frequency Range | 35 Hz – 1000 Hz |
|---|---|---|---|
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | Winding Material | Copper |
| Former Material | Glass Fibre | Winding Depth | 32 mm (1.26 in) |
| Magnetic Gap Depth | 14 mm (0.55 in) | Flux Density | 1.15 T |
| Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides | Qes | 0.4 |
| Sd | 1210 cm² (187.6 in²) | Xmax | 12.5 mm |
| Xvar | 16 mm | Surround Shape | Triple Roll |
| Cone Shape | Radial | Magnet Material | Neodymium Inside Slug |
| Spider | Double Silicone | Pole Design | T-Pole |
| Recommended Enclosure | 200 dm³ (7.06 ft³) | Recommended Tuning | 33 Hz |
| Overall Diameter | 460 mm (18 in) | Bolt Circle Diameter | 443 mm (17.44 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 425 mm (16.73 in) | Depth | 239 mm (9.41 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) | Air Volume Occupied by Driver | 10 dm³ (0.35 ft³) |
| Net Weight | 10.5 kg (23.15 lb) | Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 12.3 kg (27.12 lb) | Shipping Box | 500x500x300 mm (19.69×19.69×11.81 in) |
Manufacturer specifications: 18SW100 at bcspeakers.com.










