Specifications
| Nominal Diameter | 170 mm (6.5 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6.6 Ω |
| Frequency Range | 75 Hz – 5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 38 mm (1.5 in) |
| Winding Material | Aluminium |
| Former Material | Glass Fibre |
| Winding Depth | 12 mm (0.49 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 1.4 T |
| Woofer Cone Treatment | WP Waterproof Front Side |
| Fs | 75 Hz |
| Re | 5.4 Ω |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 11.7 |
| Qts | 0.3 |
| Vas | 8 dm³ (0.28 ft³) |
| Sd | 132 cm² (20.46 in²) |
| η0 | 1 % |
| Xmax | 6 mm |
| Xvar | 7.5 mm |
| Mms | 14 g |
| Bl | 10.8 Tm |
| Le | 0.6 mH |
| EBP | 242 Hz |
| Surround Shape | Roll |
| Cone Shape | Radial |
| Magnet Material | Ferrite |
| Spider | Single |
| Pole Design | Straight Pole |
| Recommended Enclosure | 9 dm³ (0.32 ft³) |
| Recommended Tuning | 80 Hz |
| Overall Diameter | 187 mm (7.36 in) |
| Bolt Circle Diameter | 172 mm (6.77 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 145 mm (5.71 in) |
| Depth | 82 mm (3.23 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 9 mm (0.35 in) |
| Air Volume Occupied by Driver | 0.8 dm³ (0.03 ft³) |
| Net Weight | 2.35 kg (5.18 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 2.55 kg (5.62 lb) |
| Shipping Box | 210x210x125 mm (8.27×8.27×4.92 in) |
Manufacturer specifications: 6PS38 at bcspeakers.com.


