Specifications
| Nominal Diameter | 170 mm (6.5 in) |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6 Ω |
| Frequency Range | 70 Hz – 5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 44 mm (1.7 in) |
| Winding Material | Copper |
| Former Material | Glass Fibre |
| Winding Depth | 12 mm (0.49 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 1.25 T |
| Woofer Cone Treatment | WP Waterproof Front Side |
| Fs | 71 Hz |
| Re | 5.3 Ω |
| Qes | 0.34 |
| Qms | 12.5 |
| Qts | 0.33 |
| Vas | 7 dm³ (0.25 ft³) |
| Sd | 132 cm² (20.46 in²) |
| η0 | 0.7 % |
| Xmax | 4.5 mm |
| Xvar | 6 mm |
| Mms | 18 g |
| Bl | 11 Tm |
| Le | 0.7 mH |
| EBP | 209 Hz |
| Surround Shape | Roll |
| Cone Shape | Radial |
| Magnet Material | Ferrite |
| Spider | Single |
| Pole Design | Straight Pole |
| Recommended Enclosure | 9 dm³ (0.32 ft³) |
| Recommended Tuning | 70 Hz |
| Overall Diameter | 187 mm (7.36 in) |
| Bolt Circle Diameter | 172 mm (6.77 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 145 mm (5.71 in) |
| Depth | 88 mm (3.46 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13 mm (0.51 in) |
| Air Volume Occupied by Driver | 0.9 dm³ (0.03 ft³) |
| Net Weight | 2.35 kg (5.18 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 2.55 kg (5.62 lb) |
| Shipping Box | 210x210x125 mm (8.27×8.27×4.92 in) |
Manufacturer specifications: 6PS44 at bcspeakers.com.


